ArenaLTE.com - Besarnya dampak dari kehadiran konten negatif yang bertebaran di dunia maya memang cukup merepotkan, tak hanya masyarakat banyak. Sepertinya, Pemerintah pun cukup dibuat repot akan banyaknya konten negatif yang bertebaran, sehingga banyak formula-formula baru yang diciptakan untuk menekan peredaran konten negatif ini.

Selama ini sistem pengaduan konten internet negatif yang eksisting dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat dan institusi melalui formulir Trust+, email, whatsapp, telepon dan datang langsung untuk kemudian di lakukan verifikasi untuk rekomendasi penapisan atau tidak. Namun nyatanya, tetap selalu ada kekurangan di dalamnya.

Hingga dalam kurun waktu kurang lebih 7 bulan ini saja, sudah banyak catatan laporan konten negatif hadir di meja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Tercatat, dalam periode dari 1 Januari hingga Akhir Juli 2017 ini saja, sudah banyak email pengaduan konten negatif hadir dalam beragam kategori perusakan.

Berikut catatan yang dilansir dari laman resmi Kemkominfo, tentang jumlah, bulan dan kategori konten negatif yang telah dilaporkan masyarakat :
KATEGORI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI JUMLAH KATEGORI
SARA/Kebencian 5142 1650 561 467 1318 1051 403 10592
Pornografi 308 2148 2715 715 1159 1105 977 9127
Hoax 5070 658 111 102 278 286 127 6632
Perjudian 17 197 747 128 183 195 320 1787
Radikalisme/Terorisme 267 27 26 11 198 490 166 1185
Penipuan Online 80 334 87 87 172 368 235 1363
Obat-Obatan dan Kosmetik Ilegal 0 43 19 335 73 37 37 544
Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual 2 48 70 38 50 195 28 431
Investasi Ilegal 0 1 0 2 161 5 0 169
Kekerasan 2 5 20 11 8 37 6 89
Kekerasan/Pornografi Anak 1 1 7 12 2 3 1 27
Keamanan Internet (Malware/Virus/Phising) 0 5 4 23 7 7 3 49
Lain-Lain 79 91 48 41 65 40 74 438
Normalisasi 1 2 4 5 7 2 11 32
TOTAL 32465
 
Berdasarkan tabel aduan di atas, kategori SARA/Kebencian, pornografi dan Hoax menempati tiga urutan tertinggi pengaduan konten negatif. Konten SARA mencapai puncak tertinggi pada Januari 2017 dengan 5.142 aduan.

Hingga pada tahap selanjutnya, Kemkominfo kembali membuat formula pengaduan konten negatif baru berupa ticketing yang diharapkan bisa lebih menekan banyaknya penyebaran konten dan pelaporan resmi yang benar-benar merusak.

Berikut jumlah situs yang diklaim memuat konten negatif dalam beragam kategori yang juga telah ditutup aksesnya oleh pihak Kementerian. Jumlah situs konten negatif yang diblokir sampai dengan akhir Juli 2017, Jumlah situs yang diblokir  adalah sebagai berikut :
 
KATEGORI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI JUMLAH KATEGORI
SARA/Kebencian 5142 1650 561 467 1318 1051 403 10592
Pornografi 308 2148 2715 715 1159 1105 977 9127
Hoax 5070 658 111 102 278 286 127 6632
Perjudian 17 197 747 128 183 195 320 1787
Radikalisme/Terorisme 267 27 26 11 198 490 166 1185
Penipuan Online 80 334 87 87 172 368 235 1363
Obat-Obatan dan Kosmetik Ilegal 0 43 19 335 73 37 37 544
Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual 2 48 70 38 50 195 28 431
Investasi Ilegal 0 1 0 2 161 5 0 169
Kekerasan 2 5 20 11 8 37 6 89
Kekerasan/Pornografi Anak 1 1 7 12 2 3 1 27
Keamanan Internet (Malware/Virus/Phising) 0 5 4 23 7 7 3 49
Lain-Lain 79 91 48 41 65 40 74 438
Normalisasi 1 2 4 5 7 2 11 32
TOTAL 32465