Masing-masing perangat komputasi Asus memiliki fitur dan kemampuan khasnya tersendiri, tetapi secara general ketiganya telah mengakomodir unsur fleksibilitas, mobilitas, dan keamanan data tingkat tinggi. “Hari ini kami dengan bangga memperkenalkan tiga perangkat komputer untuk para profesional, yang telah dibekali dengan sejumlah kemampuan untuk mengakomodasi aktivitas mereka,” ujar Juliana Cen, Country Product Group Leader, Asus Indonesia.
Juliana mengungkapkan, dua varian perangkat komputasi Asus di atas telah dilengkapi dengan prosesor generasi keenam dari Intel, yang merupakan varian prosesor paling anyar saat ini. Seperti diketahui, prosesor generasi keenam atau Skylake, akan membuat peningkatan performa yang signifikan pada sebuah perangkat komputer.
“Prosesor Intel Core generasi ke-6 yang memperkuat perangkat komputasi Asus ini mampu menghadirkan peningkatan paling signifikan yang pernah kita lihat dalam dunia komputasi. Intel Core generasi ke-6 memungkinkan masa aktif baterai yang lebih panjang dan grafis yang lebih baik untuk pengalaman video yang lebih mulus dibanding prosesor generasi terdahulu,” tutur Yohan Wijaya, MNC Sales Director, Intel Indonesia.
Yohan menambahkan, pengguna semakin membutuhkan produk yang tak hanya tipis dan ringan, namun juga sebagai sebuah mesin yang bertenaga. “Intel bangga bekerjasama dengan ASUS untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan prosesor terbaru kami mampu menghadirkan responsivitas dan performa lebih tinggi, efisiensi energi, dan keamanan yang lebih baik. Dengan diperkuat oleh prosesor Intel Core generasi ke-6, inovasi PC saat ini berada di puncaknya,” tambahnya.
Spesifikasi AsusPro D820MT
Main Spec. | |
CPU | Intel Generasi ke-6 Core i7-6700 with Intel VPRO |
Operating System | Windows 7 Pro 64-bit + Windows 10 Pro 64 bit DVD |
Memory | 8GB up to 64 GB DDR4 2133MHz |
Storage | 1TB Hard Disk Drive (7200rpm) |
Graphics | Nvidia GeForce GT720 2GB DDR3 VRAM |
Expansion Slot | 1x PCI, 1xPCI-eX1, 1xPCI-eX16, 1x PCI-eX16(at x4 mode, compatible with PCI-e x1, x2 and x4 devices) |
SATA | 4 x SATA 6Gb/s |
Front I/O Port | 1x 16 -in-1 Card Reader, 1x Headphone, 1x Microphone, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
LAN | Dual Intel LAN Chips(I219LM, I211) |
Back I/O Port | 2x USB 3.1, 4x USB 3.0, 1x PS/2 (Keyboard), 1x PS/2 (Mouse), 1x HDMI, 2x RJ45 LAN, 1x COM Port, 1x Parallel Port, 1x Kensington Lock, 1x D-sub (VGA), 1x Display, 3x Audio Jack |
Audio | Realtek ALC887, High-Definition Audio,8 Channels,
Internal Audio Module |
Weight | 13.5Kg |
Dimension | 181 x 365 x 398 ~ mm (WxDxH)
295 x 490 x 520 ~ mm (WxDxH) with Carton |
Security | Kensington lock, BIOS Booting User Password Protection, HDD User Password Protection and Security, TPM (Trusted Platform Module), Finger Print Reader, Smart Card Reader |
Accessories | 1x Keyboard (USB), 1x Mouse (USB), 1x Warranty Card, 1x Power Cord, 1x User Manual (QIG), 1x Recovery CD (ship with OS) |
Software | Anti Virus Trial, Office Trial |
Utilities | ASUS Business Manager (including Intel SBA), ASUS PC Diagnostics Tool, F9 One Key Restore, ASUS WebStorage (100GB free space for 1 year), ASUS System Web-based Management Enterprise |
MSRP | Rp14.999.000 |
Warranty | 3 years full global warranty |
Spesifikasi AsusPro B8430
Main Spec. | |
CPU | Intel® Core™ i7-6500U / Intel Core i5-6200U |
Operating System | Windows 7 Pro 64-bit + Windows 10 Pro 64 bit DVD |
Memory | DDR4 2133MHz 8GB |
Storage | 256GB SSD (TPM + Anti Shock) |
Display | 14’’ FullHD 1920x1080 (16:9), Anti-glare |
Graphics | Intel HD Graphics 520 |
Input/Output | 4x USB 3.0 port(s), 1x audio jack, 1x RJ45 LAN, 1x mini Display Port, 1x Smart Card, 1x Fingerprint, 1x SD card reader, 1x AC adapter plug |
Camera | HD 720p CMOS module |
Connectivity | Integrated 802.11 a/b/g/n/ac, 10/100/Gigabits Base T |
Audio | Built-in Stereo 1.5 W Speakers And Digital Microphone |
Weight | Start from 1.6Kg with Battery |
Dimension | 339 x 236 x 19.75 ~20.48 mm |
Security | Kensington lock, BIOS Booting User Password Protection, HDD User Password Protection and Security, TPM (Trusted Platform Module)
Finger Print Reader, Smart Card Reader |
Battery | 4110 mAh 48 Whrs Polymer Battery 9hours of battery life |
MSRP | Rp. 20,499,000 / Rp. 19,099,000 |
Warranty | 3 years full global warranty |
Spesifikasi AsusPro All-In-One A6420
Main Spec. | |
CPU | Intel® Core™ i5-4460S Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz) |
Operating System | Pre-install Windows 7 Pro 64bit, with License Windows 10 Pro |
Memory | 4GB, up to 16 GB Dual Channel, DDR3L 1600MHz |
Storage | 1TB; Up to 2TB SATA hard drive |
Display | 21.5"(54.6cm), 16:9, Wide Screen, Full HD 1920x1080, LED-backlight |
Graphics | Nvidia GT930M 1GB VRAM |
Touch Screen | Multi-touch (10 Fingers Touch) |
Side I/O Port | 1x 6-in-1 Card Reader, 2x USB3.0, 1x Microphone, 1x Headphone |
Back I/O Port | 2x USB2.0, 2x USB3.0, 1x HDMI-out, 1x VGA out, 1x RS-232 (COM),
1x RJ45 LAN, 1x Power Input, 1x Kensington lock |
Camera | 1MP |
Connectivity | WLAN 802.11B/G/N + BT, 1T1R, PCIE
10/100/1000Mbps |
Speaker | 2 x 2 W |
Weight | 8,37 kg |
Dimension | 519.6 x 174.06 x 379.5 mm |
Power Supply | 120W Adapter |
MSRP | Rp14.299.000 |
Warranty | 3 years full global warranty |