Coba tengok pendapatan dari smartphone Q4 2015 yang juga relatif stagnan pada angka 115,2 miliar dolar AS. Menurut laporan Quarterly Smartphone Tracker dari Gfk, pendapatan dari smartphone mengalami penurunan sekitar 0,2 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Smartphone sales Q4 2014 vs Q4 2015 | |||||||
Units sold (in mil.) | Sales value (in bn. USD) | ||||||
Q414 | Q415 | Y/Y % change | Q414 | Q415 | Y/Y % change | ||
Latin America | 36.1 | 31.5 | -12.7% | 9.6 | 7.4 | -23.3% | |
Central & Eastern Europe | 21.4 | 22.2 | 3.6% | 5.1 | 4.5 | -10.8% | |
North America | 57.0 | 56.4 | -1.1% | 25.6 | 23.9 | -6.5% | |
Emerging APAC | 41.5 | 50.0 | 20.5% | 7.5 | 8.1 | 8.0% | |
Middle East & Africa | 37.7 | 42.1 | 11.7% | 10.8 | 10.2 | -4.8% | |
Western Europe | 40.0 | 42.1 | 5.2% | 17.2 | 17.0 | -0.9% | |
China | 95.1 | 106.6 | 12.0% | 28.8 | 33.5 | 16.3% | |
Developed APAC | 17.3 | 17.4 | 0.3% | 11.0 | 10.6 | -3.8% | |
Global | 346.1 | 368.1 | 6.4% | 115.5 | 115.2 | -0.2% | |
Source: GfK Point of Sales (POS) Measurement data in 90+ markets, Jan. 2016 | |||||||
Sepanjang 2015, 1,3 miliar unit smartphone berhasil terjual atau mengalami peningkatan 7 persen dari tahun sebelumnya. Tapi pertumbuhan penjualan smartphone ini tidak berefek terlalu besar pada pendapatan karena terjadinya penurunan harga jual rata-rata atau average selling price (ASP) sebanyak dua persen year-on-year. Sehingga pendapatan hanya meningkat sekitar 5 persen alias membukukan nilai sekitar 399 miliar dolar AS.
Menurut Kevin Walsh, Director of Trends and Forecasting GfK, terkait rekor penjualan di Q4 2015, performanya berbeda-beda di setiap negara. Faktor lokal, terlepas dari trend regional dan industri pada umumnya sangat berpengaruh dalam mengendalikan pasar. “Trend ekonomi, saturasi produk, adopsi pasar massal, sosial dan politik dan bahkan olahraga sangat berdampak pada permintaan smartphone dan harga di level (sebuah) negara.”
Pertumbuhan kawasan APAC tetap menjadi setir yang mendorong pertumbuhan pasar smartphone secara global. Permintaan Q4 2015 dari kawasan ini naik sekitar 21 persen dibanding kuartal yang sama tahun lalu.
Menariknya di India penjualan smartphone meningkat hingga 34 persen sepanjang Q4 2015. Kondisiini terjadi berkat menggerojoknya handset yang harganya di bawah 100 dolar AS. Penjualan smartphone di Tiongkok juga melonjak 12 persen. Di kawasan Amerika Utara (AS dan Kanada) penjualan malah jatuh.
Smartphones: 2015 sales vs 2016 forecast
|
||||||
Units sold (in mil.) | Sales value (in bn. USD) | |||||
2015 sales | 2016 forecast | Y/Y % change | 2015 sales | 2016 forecast | Y/Y % change | |
Latin America | 109.7 | 108.8 | -0.8% | 27.0 | 25.5 | -5.7% |
Central & Eastern Europe | 73.2 | 77.9 | 6.5% | 14.8 | 14.5 | -1.5% |
North America | 190.7 | 193.7 | 1.6% | 77.9 | 77.2 | -0.9% |
Emerging APAC | 185.2 | 227.0 | 22.6% | 30.7 | 33.1 | 7.9% |
Middle East & Africa | 162.4 | 187.7 | 15.6% | 42.0 | 43.3 | 3.0% |
Western Europe | 137.1 | 142.3 | 3.8% | 53.6 | 52.7 | -1.6% |
China | 385.3 | 397.2 | 3.1% | 115.8 | 117.8 | 1.7% |
Developed APAC | 64.8 | 65.5 | 1.1% | 37.5 | 37.2 | -0.7% |
Global | 1,308.5 | 1,400.2 | 7.0% | 399.2 | 401.3 | 0.5% |
Source: GfK Point of Sales (POS) Measurement data in 90+ markets for calendar year 2015 and GfK forecasts for calendar year 2016, as at Jan. 2016. |
Tak heran jika pendapatan dari smartphone di 2016 disinyalir tetap flat seiring dengan permintaan pasar yang beralih ke handset dengan harga lebih terjangkau.Bahkan, vendor elektronik mulai banyak yang mengalihkan fokus ke aksesoris dan gadget pintar. Contohnya virtual reality headset dan wearable device yang bersifat fashion seperti jam atau gelang. Bahkan beberapa prinsipal besar mulai memproduksi handset dengan orientasi value for money.
Ujung-ujungnya, Gfk memprediksi tren masih akan berlanjut di 2016, handset murah akan semakin membanjir sementara penjualan akan tumbuh dari 1,308 juta menjadi 1,4 juta unit. Tapi pendapatan dari smartphone akan cenderung stagnan hanya naik sekitar 5 persen menjadi 401,1 miliar dolar AS.